151会メルマガ会員のみなさま
お久しぶりです。
今年は暖冬ならぬ、暖秋、らしいですね。
確かに昼間は暑いくらいですね。私はまだデスクワークは、半袖です。
昼夜の寒暖差で、風邪をひきやすい時期です。
どうぞ、お気を付けくださいませ。。
今日は社会保険労務士の神田より、最近改定となった、最低賃金のお知らせです。
10月より、各地域(県別)の最低賃金が、下記の通り変更となりました。
私的には、東京都の距離感で行くと、北海道が意外と高めな感じがします。
ちなみに、愛知は東京圏の千葉より高いです。
最低賃金は、毎年、この時期に見直し(上がったり、下がったり)がありますが、ここ最近は、どんどん上がっているため、月給制の事務の方の給与などを労働時間で割ってみると、うっかりすると違反している可能性もあります。
これは、試用期間でも守らなければいけません。
愛知県の場合、最低賃金800円となりました。
1日8時間勤務、月平均労働時間が173時間とすると、月給138,400円以上、です。
みなさま、この機会にぜひ、ご確認くださいませ。()内は改正前の金額です。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|
北海道 | 748 | (734) | 平成26年10月8日 |
青森 | 679 | (665) | 平成26年10月24日 |
岩手 | 678 | (665) | 平成26年10月4日 |
宮城 | 710 | (696) | 平成26年10月16日 |
秋田 | 679 | (665) | 平成26年10月5日 |
山形 | 680 | (665) | 平成26年10月17日 |
福島 | 689 | (675) | 平成26年10月4日 |
茨城 | 729 | (713) | 平成26年10月4日 |
栃木 | 733 | (718) | 平成26年10月1日 |
群馬 | 721 | (707) | 平成26年10月5日 |
埼玉 | 802 | (785) | 平成26年10月1日 |
千葉 | 798 | (777) | 平成26年10月1日 |
東京 | 888 | (869) | 平成26年10月1日 |
神奈川 | 887 | (868) | 平成26年10月1日 |
新潟 | 715 | (701) | 平成26年10月4日 |
富山 | 728 | (712) | 平成26年10月1日 |
石川 | 718 | (704) | 平成26年10月5日 |
福井 | 716 | (701) | 平成26年10月4日 |
山梨 | 721 | (706) | 平成26年10月1日 |
長野 | 728 | (713) | 平成26年10月1日 |
岐阜 | 738 | (724) | 平成26年10月1日 |
静岡 | 765 | (749) | 平成26年10月5日 |
愛知 | 800 | (780) | 平成26年10月1日 |
三重 | 753 | (737) | 平成26年10月1日 |
滋賀 | 746 | (730) | 平成26年10月9日 |
京都 | 789 | (773) | 平成26年10月22日 |
大阪 | 838 | (819) | 平成26年10月5日 |
兵庫 | 776 | (761) | 平成26年10月1日 |
奈良 | 724 | (710) | 平成26年10月3日 |
和歌山 | 715 | (701) | 平成26年10月17日 |
鳥取 | 677 | (664) | 平成26年10月8日 |
島根 | 679 | (664) | 平成26年10月5日 |
岡山 | 719 | (703) | 平成26年10月5日 |
広島 | 750 | (733) | 平成26年10月1日 |
山口 | 715 | (701) | 平成26年10月1日 |
徳島 | 679 | (666) | 平成26年10月1日 |
香川 | 702 | (686) | 平成26年10月1日 |
愛媛 | 680 | (666) | 平成26年10月12日 |
高知 | 677 | (664) | 平成26年10月26日 |
福岡 | 727 | (712) | 平成26年10月5日 |
佐賀 | 678 | (664) | 平成26年10月4日 |
長崎 | 677 | (664) | 平成26年10月1日 |
熊本 | 677 | (664) | 平成26年10月1日 |
大分 | 677 | (664) | 平成26年10月4日 |
宮崎 | 677 | (664) | 平成26年10月16日 |
鹿児島 | 678 | (665) | 平成26年10月19日 |
沖縄 | 677 | (664) | 平成26年10月24日 |
全国加重平均額 | 780 | (764) | – |
アリス労務管理事務所 神田季久代